Cennik usług pogrzebowych w Polsce 2026 — aktualne ceny
Porównanie cen usług pogrzebowych na podstawie danych od 155 firm z 26 miast. Dane aktualizowane na bieżąco.
Pakiety pogrzebowe — średnie ceny
| Usługa | Średnia cena | Firm |
|---|---|---|
| Pogrzeb tradycyjny — podstawowy | 4742 – 5998 zł | 155 |
| Kremacja — podstawowa | 1394 – 1363 zł | 142 |
| Kremacja z ceremonią | 3562 – 3568 zł | 78 |
| Pogrzeb tradycyjny — standardowy | 6499 – 7060 zł | 69 |
Poszczególne usługi — średnie ceny
| Usługa | Średnia cena | Firm |
|---|---|---|
| Przygotowanie ciała | 661 – 713 zł | 22 |
| Ceremonia kościelna | 1427 – 1544 zł | 15 |
| Ceremonia świecka | 838 – 1013 zł | 4 |
| Trumna — podstawowa | 1589 – 2831 zł | 83 |
| Trumna — premium | 2944 – 4382 zł | 9 |
| Trumna — standardowa | 1046 – 1046 zł | 4 |
| Formalności urzędowe | 213 – 213 zł | 15 |
| Wieniec pogrzebowy | 433 – 534 zł | 7 |
| Przechowanie w chłodni | 216 – 201 zł | 14 |
| Nekrolog / klepsydra | 63 – 63 zł | 3 |
| Transport lokalny | 607 – 641 zł | 61 |
| Urna — podstawowa | 416 – 1229 zł | 117 |
| Urna — ozdobna | 1160 – 1263 zł | 8 |
Cennik wg rodzaju usługi
Zasiłek pogrzebowy a rzeczywisty koszt
Zasiłek pogrzebowy ZUS
7000 zł
Średni koszt pogrzebu
5370 zł
Nadwyżka
-1630 zł
Zasiłek pogrzebowy z ZUS/KRUS wynosi 7000 zł. Porównanie ze średnim kosztem pogrzebu tradycyjnego (podstawowego).
Ceny pogrzebów wg województw
| Województwo | Pogrzeb tradycyjny | Kremacja | Firm |
|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 7808 – 8167 zł | 1210 – 1510 zł | 12 |
| kujawsko-pomorskie | 4870 – 7311 zł | 1326 – 1681 zł | 17 |
| lubelskie | — | 950 – 950 zł | 5 |
| lubuskie | 5775 – 7106 zł | 1984 – 2215 zł | 7 |
| łódzkie | 3688 – 3938 zł | 2168 – 2093 zł | 8 |
| małopolskie | 3057 – 3590 zł | 1300 – 1300 zł | 12 |
| mazowieckie | 5330 – 8202 zł | 1137 – 1161 zł | 25 |
| opolskie | — | — | 3 |
| podkarpackie | 4267 – 5750 zł | — | 3 |
| podlaskie | 6040 – 8925 zł | 1283 – 1333 zł | 5 |
| pomorskie | 5386 – 7000 zł | 1316 – 1161 zł | 18 |
| śląskie | 3905 – 3608 zł | 1353 – 1347 zł | 26 |
| świętokrzyskie | 5015 – 6287 zł | 950 – 950 zł | 5 |
| warmińsko-mazurskie | 5400 – 6000 zł | 2320 – 1200 zł | 5 |
| wielkopolskie | 3697 – 5751 zł | 1585 – 1192 zł | 15 |
| zachodniopomorskie | 3313 – 4806 zł | 1033 – 1033 zł | 9 |
Cenniki wg miast
Miasta z danymi cenowymi od co najmniej 3 firm pogrzebowych.
Najczęściej zadawane pytania
Ile kosztuje najtańszy pogrzeb?
Najtańszy pogrzeb tradycyjny (podstawowy) kosztuje od 350 zł. Średnia cena to 4742 – 5998 zł.
Ile kosztuje kremacja?
Kremacja podstawowa kosztuje średnio 1394 – 1363 zł. Najtańsza oferta to 150 zł.
Czy zasiłek pogrzebowy pokrywa koszty pogrzebu?
Zasiłek pogrzebowy z ZUS wynosi 7000 zł. Średni koszt pogrzebu tradycyjnego to 5370 zł — zasiłek pokrywa średni koszt pogrzebu.
Ile kosztuje pogrzeb tradycyjny?
Pogrzeb tradycyjny (podstawowy) kosztuje średnio 4742 – 5998 zł. Ceny wahają się od 350 zł do 30 000 zł w zależności od miasta i zakresu usług.